發佈日期 :
2021-08-30
最後更新 :
2022-04-08
領域 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
材料科學 | 5 | 9 | 8 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
物理 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 26 | 14 | 10 | 11 | 11 | 3 |
化學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
工程 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
生物與生物化學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
臨床醫學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
環境 / 生態學 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計算機科學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
藥理學和毒理學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般社會科學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太空科學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
分子生物學與遺傳學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
植物與動物科學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地球科學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
商業經濟學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 17 | 27 | 20 | 26 | 20 | 42 | 22 | 20 | 23 | 25 | 18 |
數據資料來源:Essential Science Indicators
統計更新日期:2022.04.08 ( 資料區間2011.01.01 ~ 2021.12.31)
編輯者: