校外獎項與榮譽申請
發佈日期 :
2019-08-28
最後更新 :
2023-01-05
獎項名稱 | 申請期間程序 | 獎金(金額) | 法規依據 | 備註 | 承辦人 |
科技部傑出研究獎 | 依科技部函示規定辦理(約7~8月申請) | 每人補助新台幣30萬元(連續3年) | 科技部傑出研究獎遴選作業要點 | 研發處彙辦 | 殷嘉蓮#35010 |
科技部吳大猷先生紀念獎 | 依科技部函示規定辦理 | 獎勵金30萬元,且可提出一件多年期(二至五年)之專題研究計畫 | 科技部吳大猷先生紀念獎作業要點 | 科技部自行遴選 | 殷嘉蓮#35010 |
科技部博士後研究人員學術研究獎 | 依科技部函示規定辦理(約8~10月申請) | 獎勵金10萬元 | 科技部博士後研究人員學術研究獎遴選作業要點 | 研發處彙辦 | 殷嘉蓮#35010 |
國科會杜聰明獎 | 每年9/1-9/30申請 | 每位獲獎人5-10萬美金 | 國科會杜聰明獎遴選作業要點 | 申請單位自行提送(老師推薦國外學者來台合作研究) | 藍惠美#35542 |
行政院「傑出科技貢獻獎」 | 依國科會函示規定辦理 | 每案獲頒獎金新台幣100萬元 | 行政院表揚傑出科學與技術人才選拔作業要點 | 申請單位自行提送(表揚自然科學與工程、生物醫農或人文社會與科教) | 藍惠美#35542 |
中央研究院年輕學者研究成果獎 | 每年8/16至10/1前受理線上申請 | 每人獲頒獎金新台幣30萬元、研究獎助費新台幣30萬元 | 中央研究院年輕學者研究成果獎作業要點 | 42歲以下(以申請當年度8/1計算) | 藍惠美#35542 |
潘文淵獎 | 依財團法人潘文淵文教基金會來函辦理(每年約8月中前申請) | 頒發精緻獎座乙座,無獎金 | 財團法人潘文淵文教基金會「潘文淵獎」評審辦法 | 申請單位自行提送(表揚長期對我國科技產業發展之開拓或推展有傑出、卓越貢獻之終身成就獎) | 藍惠美(#35542) |
潘文淵研究傑出獎 | 依財團法人潘文淵文教基金會來函辦理(每年約1-2月底前申請) | 獲頒獎金新台幣50萬 | 財團法人潘文淵文教基金會研究傑出獎評審辦法 | 申請單位自行提送(表揚與產業相關之國內外電子、資訊及通訊等領域之華裔研究傑出人士) | 藍惠美#35542 |
潘文淵年輕研究創新獎 | 依財團法人潘文淵文教基金會來函辦理(每年約1-2月底前申請) | 獲頒獎金新台幣30萬 | 財團法人潘文淵文教基金會年輕研究創新獎勵辦法 | 申請單位自行提送(獎勵國內電子、資訊及通訊等相關領域,在科技研發之創新方面有高成就之潛力,及對未來產業應用會產生重大效益之35歲以下優秀人士) | 藍惠美#35542 |
潘文淵考察研究獎助金 | 依財團法人潘文淵文教基金會來函辦理(每年約1-2月底前申請) | 獎金上限新台幣30萬 | 財團法人潘文淵文教基金會考察研究獎助金申請辦法 | 申請單位自行提送(獎勵國內電子、資訊及通訊相關領域研究人員赴國際學術或研究機構從事短期研究) | 藍惠美#35542 |
東元獎 | 依東元獎公告辦理(每年3/1至7/15前受理線上申請) | 分科技類(電機/資訊/通訊科技、機械/能源/環境科技、化工/材料科技、生物/醫工/農業科技)、人文類(藝術類)等兩類共五個領域,每領域獎金新台幣80萬 | 東元獎設置辦法 | 推薦單位自行提送 | 藍惠美(#35542) |
有庠科技講座 | 依財團法人徐有庠先生紀念基金會來函辦理(每年約11月至12月底前受理線上申請) | 每名得獎金新台幣100萬 | 有庠科技講座獎助申請辦法 | 申請單位自行提送(表揚在新興科技領域有傑出貢獻之人士分為奈米科技、資通訊光電、生技醫藥、綠色科技講座四類別) | 藍惠美(#35542) |
有庠科技發明獎 | 每兩年舉辦一次,依財團法人徐有庠先生紀念基金會來函辦理(約11月至12月底前受理線上申請) | 獎金新台幣20萬 | 有庠科技發明獎獎助申請辦法 | 申請單位自行提送 | 藍惠美(#35542) |
有庠科技論文獎 | 依財團法人徐有庠先生紀念基金會來函辦理(每年約11月至12月底前受理線上申請) | 每篇得獎論文獎金新台幣20萬 | 有庠科技論文獎獎助金申請辦法 | 申請單位自行提送 | 藍惠美(#35542) |
侯金堆傑出榮譽獎 | 依財團法人候金堆先生文教基金會來函辦理(每年7月至9月底前申請) | 每人獲頒獎金新台幣60萬 | 侯金堆傑出榮譽獎接受申請公告 | 申請單位自行提送(獎勵對象以基礎科學-數理、基礎科學-生物、材料科技、金屬冶鍊、環保、綠建築等領域有傑出研究成就或卓著貢獻者) | 藍惠美(#35542) |
編輯者: